LSY1-10/107
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Transformador de corriente integrado trifásico LSY1-10/107
Descripción del Producto
La serie LSY de transformadores de corriente trifásicos es adecuada para instalar en aparamenta e interruptor superior de poste, que se utiliza para la medición y protección de corriente de secuencia cero y corriente trifásica.También se puede utilizar para medir y proteger la corriente de secuencia cero de múltiples cables.
El núcleo CT y el devanado secundario se vierten con resina epoxi de alta calidad en la carcasa de plástico, que es resistente a la humedad y tiene un rendimiento estable.
Según la diferente relación de corriente, clase de precisión y carga nominal, esta serie tiene un modelo diferente.Para más detalles, consulte la tabla de parámetros correspondiente a cada modelo.
(Nota: Las relaciones de corriente anteriores son para el tipo normal; se pueden proporcionar más especificaciones según los requisitos del cliente).
Significado de modelo
Datos técnicos
Solicitud | Transformador de corriente de medida | Corriente de protección transformador | Transformador de corriente de doble devanado | |||||||||||
Clasificado corriente primaria (A) | Clase de precisión y clasificación. carga (VA) | Clase de precisión y clasificación. carga (VA) |
Clase de precisión y carga nominal (VA) | |||||||||||
0.2 | 0.5 | 1 | 3 | 10P10 | 10P5 | 10P | 0.2 | 0.5 | 1 | 3 | 10P10 | 10P5 | 10P | |
50 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||
75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||
100 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||
150 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||
200 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||
300 | 2.5 | 5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | |||||||||
400 | 3.75 | 7.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | |||||||||
500 | 10 | 10 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | ||||||||
600 | 10 | 15 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 |
Dimensión del contorno (mm)
Transformador de corriente integrado trifásico LSY1-10/107
Descripción del Producto
La serie LSY de transformadores de corriente trifásicos es adecuada para instalar en aparamenta e interruptor superior de poste, que se utiliza para la medición y protección de corriente de secuencia cero y corriente trifásica.También se puede utilizar para medir y proteger la corriente de secuencia cero de múltiples cables.
El núcleo CT y el devanado secundario se vierten con resina epoxi de alta calidad en la carcasa de plástico, que es resistente a la humedad y tiene un rendimiento estable.
Según la diferente relación de corriente, clase de precisión y carga nominal, esta serie tiene un modelo diferente.Para más detalles, consulte la tabla de parámetros correspondiente a cada modelo.
(Nota: Las relaciones de corriente anteriores son para el tipo normal; se pueden proporcionar más especificaciones según los requisitos del cliente).
Significado de modelo
Datos técnicos
Solicitud | Transformador de corriente de medida | Corriente de protección transformador | Transformador de corriente de doble devanado | |||||||||||
Clasificado corriente primaria (A) | Clase de precisión y clasificación. carga (VA) | Clase de precisión y clasificación. carga (VA) |
Clase de precisión y carga nominal (VA) | |||||||||||
0.2 | 0.5 | 1 | 3 | 10P10 | 10P5 | 10P | 0.2 | 0.5 | 1 | 3 | 10P10 | 10P5 | 10P | |
50 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||
75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||
100 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||
150 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||
200 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||
300 | 2.5 | 5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | |||||||||
400 | 3.75 | 7.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | |||||||||
500 | 10 | 10 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | ||||||||
600 | 10 | 15 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 |
Dimensión del contorno (mm)