LST1-0.66/30
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Transformador de corriente integrado trifásico LST1-0.66/30
El significado del modelo.
Datos técnicos
Clasificado corriente primaria (A) | Clasificado corriente secundaria (A) | Clasificado carga(Ω) | Exactitud clase | Laboral frecuencia | Aislamiento | Altitud | Ambiente temperatura |
100 | 0.1 | 10 | 0.5 | 50-60Hz | CC 500 V/1000 MΩ | ≤1000m | -15-+-45℃ |
100 | 5 | 0.06 | 1 | ||||
150 | 5 | 0.06 | 0.5 |
Dimensiones del contorno (mm)
Transformador de corriente integrado trifásico LST1-0.66/30
El significado del modelo.
Datos técnicos
Clasificado corriente primaria (A) | Clasificado corriente secundaria (A) | Clasificado carga(Ω) | Exactitud clase | Laboral frecuencia | Aislamiento | Altitud | Ambiente temperatura |
100 | 0.1 | 10 | 0.5 | 50-60Hz | CC 500 V/1000 MΩ | ≤1000m | -15-+-45℃ |
100 | 5 | 0.06 | 1 | ||||
150 | 5 | 0.06 | 0.5 |
Dimensiones del contorno (mm)