JLSZ 15-6、10W3
TOPRO
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Transformador combinado tipo seco para exteriores JLSZ 15-6、10W3
El significado del modelo.
Datos técnicos
(Parámetros de voltaje)
Tipo | Tensión nominal relación(V) | Clase de precisión y salida secundaria nominal (VA) | Salida máx. (VIRGINIA) | Clasificado nivel de aislamiento (KV) |
JLSZ15-6W3 | 6000/100 |
0.2------3×15 | 3×200 | 7.2/32/60 |
JLSZ15-10W3 | 10000/100 | 42/12/75 |
(Parámetros actuales)
Corriente primaria nominal (A) | Relación de transformación única | Clase de precisión y Clasificado salida secundaria (VA) | 1 segundo corriente térmica (KA) | Corriente dinámica nominal (KA) |
0.2S | ||||
7.5-10-15 | 7.5 |
10
| 1.0 | 2.5 |
15-10-20 | 10 | 1.5 | 3.75 | |
15-20-30 | 15 | 2.4 | 6.0 | |
20-30-40 | 20,25 | 3.0 | 7.5 | |
30-40-50 | 30 | 4.5 | 11 | |
40-50-75 | 40 | 6.5 | 16.5 | |
50-75-100 | 50 | 9 | 22.5 | |
75-100-150 | 75 | 12 | 30 | |
100-150-200 | 100 | 16 | 40 | |
150-200-300 | 150 | 24 | 60 | |
200-300-400 | 200,250 | 32 | 80 | |
300-400-500 | 300 | 45 | 80 | |
400-500-600 | 400 | 60 | 100 | |
500-600-800 | 500-1000 | 80 | 100 | |
600-800-1000 | 500-1000 | 80 | 100 |
Dimensiones del contorno y dibujo (mm)
Descargue el archivo y consúltelo.
Transformador combinado tipo seco para exteriores JLSZ 15-6、10W3
El significado del modelo.
Datos técnicos
(Parámetros de voltaje)
Tipo | Tensión nominal relación(V) | Clase de precisión y salida secundaria nominal (VA) | Salida máx. (VIRGINIA) | Clasificado nivel de aislamiento (KV) |
JLSZ15-6W3 | 6000/100 |
0.2------3×15 | 3×200 | 7.2/32/60 |
JLSZ15-10W3 | 10000/100 | 42/12/75 |
(Parámetros actuales)
Corriente primaria nominal (A) | Relación de transformación única | Clase de precisión y Clasificado salida secundaria (VA) | 1 segundo corriente térmica (KA) | Corriente dinámica nominal (KA) |
0.2S | ||||
7.5-10-15 | 7.5 |
10
| 1.0 | 2.5 |
15-10-20 | 10 | 1.5 | 3.75 | |
15-20-30 | 15 | 2.4 | 6.0 | |
20-30-40 | 20,25 | 3.0 | 7.5 | |
30-40-50 | 30 | 4.5 | 11 | |
40-50-75 | 40 | 6.5 | 16.5 | |
50-75-100 | 50 | 9 | 22.5 | |
75-100-150 | 75 | 12 | 30 | |
100-150-200 | 100 | 16 | 40 | |
150-200-300 | 150 | 24 | 60 | |
200-300-400 | 200,250 | 32 | 80 | |
300-400-500 | 300 | 45 | 80 | |
400-500-600 | 400 | 60 | 100 | |
500-600-800 | 500-1000 | 80 | 100 | |
600-800-1000 | 500-1000 | 80 | 100 |
Dimensiones del contorno y dibujo (mm)
Descargue el archivo y consúltelo.